Internationaux de tennis junior de Repentigny: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
Line 13: Line 13:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2019 || TBD || TBD || TBD
|2019 || Leandro Riedi (SUI) || Valentin Royer (FRA) || 6–0, 3–6, 6–4
|-
|-
|2018 || Hugo Gaston (FRA) || Rinky Hijikata (AUS) || 6–3, 6–4
|2018 || Hugo Gaston (FRA) || Rinky Hijikata (AUS) || 6–3, 6–4
Line 228: Line 228:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2019 || TBD || TBD || TBD
|2019 || Elsa Jacquemot (FRA) || Carole Monnet || 6–4, 2–6, 7–5
|-
|-
|2018 || Clara Tauson (DEN) || Viktoriia Dema (UKR) || 2–6, 7–6<sup>(7–2)</sup>, 7–5
|2018 || Clara Tauson (DEN) || Viktoriia Dema (UKR) || 2–6, 7–6<sup>(7–2)</sup>, 7–5
Line 387: Line 387:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2019 || TBD <br /> TBD || TBD <br /> TBD || TBD
|2019 || Gauthier Onclin (BEL) <br /> Valentin Royer (FRA) || Leandro Riedi (SUI) <br /> Dominic Stephan Stricker (SUI) || 6–4, 2–6, [10–6]
|-
|-
|2018 || Hugo Gaston (FRA) <br /> Clément Tabur (FRA) || Arthur Cazaux (FRA) <br /> Harold Mayot (FRA) || 7–5, 6–2
|2018 || Hugo Gaston (FRA) <br /> Clément Tabur (FRA) || Arthur Cazaux (FRA) <br /> Harold Mayot (FRA) || 7–5, 6–2
Line 546: Line 546:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2019 || TBD <br /> TBD || TBD <br /> TBD || TBD
|2019 || Aubane Droguet (FRA) <br /> Selena Janicijevic (FRA) || Bai Zhuoxuan (CHN) <br /> Elsa Jacquemot (FRA) || 6–2, 6–0
|-
|-
|2018 || Margaryta Bilokin (UKR) <br /> Naho Sato (JPN) <small>(2)</small> || Elisabetta Cocciaretto (ITA) <br /> Clara Tauson (DEN) || 6–2, 4–6, [10–4]
|2018 || Margaryta Bilokin (UKR) <br /> Naho Sato (JPN) <small>(2)</small> || Elisabetta Cocciaretto (ITA) <br /> Clara Tauson (DEN) || 6–2, 4–6, [10–4]