Canadian Open: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
Line 32: Line 32:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2022 || TBD || TBD || TBD
|2022 || Pablo Carreño Busta (ESP) || Hubert Hurkacz (POL) || 3–6, 6–3, 6–3
|-
|-
|2021 || Daniil Medvedev (RUS) || Reilly Opelka (USA) || 6–4, 6–3
|2021 || Daniil Medvedev (RUS) || Reilly Opelka (USA) || 6–4, 6–3
Line 337: Line 337:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2022 || Simona Halep (ROU) <small>(3)</small> || Beatriz Haddad Maia (BRA) || 6–3, 2–6, 6–3
|2022 || TBD || TBD || TBD
|-
|-
|2021 || Camila Giorgi (ITA) || Karolína Plíšková (CZE) || 6–3, 7–5
|2021 || Camila Giorgi (ITA) || Karolína Plíšková (CZE) || 6–3, 7–5
Line 626: Line 626:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2022 || TBD <br /> TBD || TBD <br /> TBD || TBD
|2022 || Wesley Koolhof (NED) <br /> Neal Skupski (GBR) || Dan Evans (GBR) <br /> John Peers (AUS) || 6–2, 4–6, [10–6]
|-
|-
|2021 || Rajeev Ram (USA) <br /> Joe Salisbury (GBR) || Nikola Mektić (CRO) <br /> Mate Pavić (CRO) || 6–3, 4–6, [10–3]
|2021 || Rajeev Ram (USA) <br /> Joe Salisbury (GBR) || Nikola Mektić (CRO) <br /> Mate Pavić (CRO) || 6–3, 4–6, [10–3]
Line 931: Line 931:
!style="width:200px"|Score
!style="width:200px"|Score
|-
|-
|2022 || TBD <br /> TBD || TBD <br /> TBD || TBD
|2022 || Coco Gauff (USA) <br /> Jessica Pegula (USA) || Nicole Melichar-Martinez (USA) <br /> Ellen Perez (AUS) || 6–4, 6–7<sup>(5–7)</sup>, [10–5]
|-
|-
|2021 || [[Gabriela Dabrowski]] (CAN) <br /> Luisa Stefani (BRA) || Darija Jurak (CRO) <br /> Andreja Klepač (SLO) || 6–3, 6–4
|2021 || [[Gabriela Dabrowski]] (CAN) <br /> Luisa Stefani (BRA) || Darija Jurak (CRO) <br /> Andreja Klepač (SLO) || 6–3, 6–4