Vasek Pospisil: Difference between revisions

No edit summary
Line 1,897:
|Tomáš Berdych (CZE)
|style="background:#eee8aa;"|6
|style="background:#e9e9e9;"|[[Rogers Cup|MontréalCanadian Open]], Canada
|style="background:#ccccff;"|Hard
|style="background:#afeeee;"|3R
Line 1,906:
|Richard Gasquet (FRA)
|style="background:#eee8aa;"|10
|style="background:#e9e9e9;"|Shanghai Masters, China
|style="background:#ccccff;"|Hard
|style="background:#afeeee;"|1R
Line 1,917:
|Tomáš Berdych (CZE)
|style="background:#eee8aa;"|5
|style="background:#d4f1c5;"|Washington, D.C.Open, United States
|style="background:#ccccff;"|Hard
|style="background:#afeeee;"|3R
Line 1,928:
|Andy Murray (GBR)
|style="background:lime;"|1
|style="background:#e9e9e9;"|Indian Wells Masters, United States
|style="background:#ccccff;"|Hard
|style="background:#afeeee;"|2R