Sonya Jeyaseelan: Difference between revisions

Line 356:
|style="text-align:left;"|Australian Open
|A
|A
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|A
|A
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|0 / 06
|3–6
|0–0
|033%
|-
|style="text-align:left;"|French Open
|A
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|A
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|0 / 08
|2–8
|0–0
|020%
|-
|style="text-align:left;"|Wimbledon
|A
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|A
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|A
|0 / 07
|1–7
|0–0
|013%
|-
|style="text-align:left;"|US Open
|style="background:#ecf2ff;"|Q2
|style="background:#ffebcd;"|QF
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|A
|0 / 08
|9–8
|0–0
|053%
|- style="font-weight:bold; background:#efefef;"
|style="text-align:left;"|Win–Loss
|0–0
|3–3
|0–0
|1–4
|0–0
|2–4
|0–0
|0–4
|0–0
|3–4
|0–0
|3–4
|0–0
|1–1
|0–0
|1–3
|0–0
|1–2
|0–0
|0 / 029
|15–29
|0–0
|034%
|}