Patricia Hy-Boulais: Difference between revisions

Line 340:
|style="text-align:left;"|Australian Open
|A
|A
|A
|A
|style="color:#ccc;"|NH
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#ecf2ff;"|Q3
|A
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|0 / 010
|5–10
|0–0
|033%
|-
|style="text-align:left;"|French Open
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|A
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#ecf2ff;"|Q2
|A
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|A
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|4R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|0 / 011
|8–11
|0–0
|042%
|-
|style="text-align:left;"|Wimbledon
|A
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|A
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|style="background:#ecf2ff;"|Q3
|A
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|4R
|
|style="background:#afeeee;"|4R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|0 / 010
|15–10
|0–0
|0%
|-
|style="text-align:left;"|US Open
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|A
|A
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#ffebcd;"|QF
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|3R
|
|style="background:#afeeee;"|1R
|
|style="background:#afeeee;"|2R
|
|style="background:#ecf2ff;"|Q1
|0 / 010
|16–10
|0–0
|062%
|- style="font-weight:bold; background:#efefef;"
|style="text-align:left;"|Win–Loss
|0–0
|3–2
|0–1
|0–0
|0–0
|2–4
|0–1
|0–0
|1–2
|0–0
|6–4
|0–0
|10–4
|0–0
|6–4
|0–0
|2–4
|0–0
|4–4
|0–0
|3–4
|0–0
|6–4
|0–0
|1–3
|0–0
|0 / 41
|0–0
|44–41
|0–0
|52%
|0–0
|0–0
|0 / 0
|0–0
|0%
|}