Championnats de Granby: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
Line 228: Line 228:
|style="width:85px;"|Q1
|style="width:85px;"|Q1
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Men's Singles'''
|style="background:#ededed;"|'''Men's singles'''
|rowspan=2|90
|rowspan=2|90
|rowspan=2|55
|rowspan=2|55
Line 241: Line 241:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Men's Doubles'''
|style="background:#ededed;"|'''Men's doubles'''
|0
|0
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
Line 250: Line 250:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Women's Singles'''
|style="background:#ededed;"|'''Women's singles'''
|rowspan=2|115
|rowspan=2|115
|rowspan=2|70
|rowspan=2|70
Line 263: Line 263:
|0
|0
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Women's Doubles'''
|style="background:#ededed;"|'''Women's doubles'''
|1
|1
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
Line 287: Line 287:
|style="width:85px;"|Q1
|style="width:85px;"|Q1
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Men's Singles'''
|style="background:#ededed;"|'''Men's singles'''
|$10,800
|$10,800
|$6,360
|$6,360
Line 299: Line 299:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Women's Singles'''
|style="background:#ededed;"|'''Women's singles'''
|$12,161
|$12,161
|$6,487
|$6,487
Line 311: Line 311:
|$177
|$177
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Men's Doubles'''<sup>†</sup>
|style="background:#ededed;"|'''Men's doubles'''<sup>†</sup>
|$4,650
|$4,650
|$2,700
|$2,700
Line 323: Line 323:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
|style="background:#ededed;"|'''Women's Doubles'''<sup>†</sup>
|style="background:#ededed;"|'''Women's doubles'''<sup>†</sup>
|$4,460
|$4,460
|$2,230
|$2,230