Championnats de Granby: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Content added Content deleted
No edit summary
Line 211: Line 211:
|style="width:85px;"|Q1
|style="width:85px;"|Q1
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Men's Singles
|style="background:#ededed;"|'''Men's Singles'''
|rowspan=2|90
|rowspan=2|90
|rowspan=2|55
|rowspan=2|55
Line 223: Line 223:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Men's Doubles
|style="background:#ededed;"|'''Men's Doubles'''
|0
|0
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
Line 231: Line 231:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Women's Singles
|style="background:#ededed;"|'''Women's Singles'''
|rowspan=2|80
|rowspan=2|80
|rowspan=2|48
|rowspan=2|48
Line 243: Line 243:
|0
|0
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Women's Doubles
|style="background:#ededed;"|'''Women's Doubles'''
|1
|1
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
Line 265: Line 265:
|style="width:85px;"|Q1
|style="width:85px;"|Q1
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Men's Singles
|style="background:#ededed;"|'''Men's Singles'''
|$14,400
|$14,400
|$8,480
|$8,480
Line 276: Line 276:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Women's Singles
|style="background:#ededed;"|'''Women's Singles'''
|$9,119
|$9,119
|$4,863
|$4,863
Line 287: Line 287:
|$133
|$133
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Men's Doubles<sup>†</sup>
|style="background:#ededed;"|'''Men's Doubles'''<sup>†</sup>
|$6,200
|$6,200
|$3,600
|$3,600
Line 298: Line 298:
|style="background:#ededed;"|N/A
|style="background:#ededed;"|N/A
|-
|-
!style="background:#ededed;"|Women's Doubles<sup>†</sup>
|style="background:#ededed;"|'''Women's Doubles'''<sup>†</sup>
|$3,344
|$3,344
|$1,672
|$1,672